Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
---|---|---|---|---|---|---|
Set 1 | 1 | Laurel, | 44 | 2025-04-04 | 3 | 2025-04-13 |
Set 1 | 2 | Solid Ground, | 35 | 2025-04-04 | 3 | 2025-04-25 |
Set 1 | 3 | Broken Bluff > | 14 | 2025-02-26 | 16 | 2025-04-09 |
Set 1 | 4 | Come Up Slow, | 25 | 2025-03-07 | 12 | 2025-04-25 |
Set 1 | 5 | Gentle Clown, | 12 | 2024-12-29 | 34 | 2025-04-13 |
Set 1 | 6 | Oh, What A World, | 6 | 2025-03-15 | 8 | 2025-04-09 |
Set 1 | 7 | Woah There, | 19 | 2025-04-04 | 3 | 2025-04-13 |
Set 1 | 8 | Burritos El Chavo 2 | 91 | 2025-04-04 | 3 | 2025-04-09 |
Set 2 | 9 | Trixieville > | 19 | 2025-04-05 | 2 | 2025-04-13 |
Set 2 | 10 | Must Come Down-> | 23 | 2025-04-05 | 2 | 2025-04-13 |
Set 2 | 11 | Razi-> | 17 | 2025-04-05 | 2 | 2025-04-13 |
Set 2 | 12 | Subterranean Homesick Alien > | 4 | 2025-01-10 | 32 | 2025-04-09 |
Set 2 | 13 | Watercolor Days-> | 63 | 2025-03-13 | 10 | 2025-04-09 |
Set 2 | 14 | Subterranean Homesick Alien-> | 4 | 2025-01-10 | 2025-04-09 | |
Set 2 | 15 | Trixieville, | 19 | 2025-04-05 | 2025-04-13 | |
Set 2 | 16 | Wayless | 85 | 2025-03-13 | 10 | 2025-04-25 |
Encore | 17 | Here and Now | 52 | 2025-02-14 | 24 | 2025-04-09 |
Average Gap: 10.93